Hoflader 2226 S
Passt durch jede Tür.
Unser kleinster Thaler mit mehr Leistung.
Technische Details
![]() Hoflader 2226 S | |
| HP | 25 |
| Hubraum | 1120 ccm |
| Kühlung | Wasserkühler, Ölkühler |
| Hydraulik in Betrieb | ca. 42 l/min / 180 bar |
| Getriebe | 2-oil-motors |
| Tragkraft | 1400-1500 kg |
| Standardreifen | 7.00-12 AS |
| Kipplast – Gabel 50 cm | 700-1100 kg |
| Kipplast der Maschine mit geraden Palettengabeln (Teleskoparm vollständig eingefahren) | 900-1200 kg |
| Geschwindigkeit in km/h | 0-12 km/h (1 Stufe) |
| Batterie | 12V-45AH |
| Dieseltankvolumen | 28-37 l |
| Hydrauliköltankvolumen | 36 L |
| Breite | 920 mm |
| Höhe | 2160 mm |
| Antrieb | Hydrostat / 230 bar |
| Abgasnachbehandlung | Nein |
| Ladungsüberhöhe | 2480 mm |
| Betriebsgewicht | 1610 kg |
| Mehr anzeigen | |
Klein aber leistungsstark
Das Modell S mit einem Standardausleger bietet eine hohe Stabilität und eine Überladehöhe von 2,48 Metern. Auch eine schwere Palette mit Pflastersteinen ist da kein Problem.
Die Manövrierfähigkeit und Sichtbarkeit des 2226 vereinfachen die täglichen Aufgaben. Auf engem Raum zu manövrieren, durch schmale Tore zu fahren und enge Kurven zu nehmen, wird zum Kinderspiel.
Unser hochfestes Thaler-Knickpendelgelenk sorgt für Federung und hält gleichzeitig den Bodenkontakt mit allen vier Rädern aufrecht.
Optional erhältlich ist unser patentiertes FOPS-ROPS-Schutzdach. Sie können das Dach hydraulisch um 25 cm absenken, während Sie auf Ihrem Sitz bleiben und weiterhin vollen Schutz genießen.
Harte Arbeit, die vorher von Hand ausgeführt werden musste, wird jetzt vom 2226 erledigt. Der Thaler 2226 S verfügt bereits über eine mehr als übliche Standardausstattung. Selbst unser kleinstes Modell ist mit einem Thaler-Inchpedal für langsames Fahren bei voller Hubkraft, LED-Arbeitsscheinwerfern und vielem mehr ausgestattet.
Wir bieten auch eine Vielzahl von Optionen, um den 2226 S noch besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Damit Sie noch mehr erreichen können, bieten wir auch eine große Auswahl an Anbaugeräten.
Neben der Verwendung Ihrer Schaufel können Sie schwere Gabeln heben, mähen, fegen oder Schnee schieben und zerkleinern.
Rufen Sie uns an und erfahren Sie, wie Sie mit dem 2226 S mehr erreichen können.
Wir verstehen, was Sie brauchen!
Serienausstattung

Bequemer Zugang, kein Antriebswellenwulst

Großer kombinierter Wasser- und Ölkühler

Thaler Inchpedal

Optimierte Parallelbewegung

Verstellbarer Komfortsitz

Hydraulische Schnellkupplung

3 LED-Arbeitsscheinwerfer

Leicht zugängliche Schmierstellen

Thaler Zugpendelgelenk

niedrigeres vorderes Fahrgestell

Verstellbare Lenksäule
Hauptanwendungsbereiche
Hoflader 25 PS im Vergleich
![]() Hoflader 2226 S | ![]() Hoflader 2226 L | ![]() Hoflader 2230 L | ![]() Hoflader 2230 H | ![]() Hoflader 2230 S | |
| HP | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Hubraum | 1120 ccm | 1120 ccm | 1331 ccm | 1331 ccm | 1331 ccm |
| Kühlung | Wasserkühler, Ölkühler | Wasserkühler, Ölkühler | Wasserkühler, Ölkühler | Wasserkühler, Ölkühler | Wasserkühler, Ölkühler |
| Hydraulik in Betrieb | ca. 42 l/min / 180 bar | ca. 42 l/min / 180 bar | ca. 38 l/min / 180 bar | ca. 38 l/min / 180 bar | ca. 38 l/min / 180 bar |
| Getriebe | 2-oil-motors | 2-oil-motors | Axial piston engine + cardan shaft | Axial piston engine + cardan shaft | Axial piston engine + cardan shaft |
| Tragkraft | 1400-1500 kg | 1400-1500 kg | 1300-1600 kg | 1300-1600 kg | 1300-1600 kg |
| Standardreifen | 7.00-12 AS | 7.00-12 AS | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| Kipplast – Gabel 50 cm | 700-1100 kg | 700-1100 kg | 750-1100 kg | 750-1100 kg | 900 KG |
| Kipplast der Maschine mit geraden Palettengabeln (Teleskoparm vollständig eingefahren) | 900-1200 kg | 900-1200 kg | 1100 kg | 1100-1400 kg | 1100-1400 kg |
| Geschwindigkeit in km/h | 0-12 km/h (1 Stufe) | 0-12 km/h (1 Stufe) | 0-16 (2 Stufen) | 0-16 (2 Stufen) | 16 km/h (2 Stufe) |
| Batterie | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH |
| Dieseltankvolumen | 28-37 l | 28 l | 28-37 l | 28-37 l | 28-37 l |
| Hydrauliköltankvolumen | 36 L | 36 L | 35 l | 35 l | 35 l |
| Breite | 920 mm | 920 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm |
| Höhe | 2160 mm | 2160 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm |
| Antrieb | Hydrostat / 230 bar | Hydrostat / 230 bar | Hydrostat / 365 bar | Hydrostat / 365 bar | Hydrostat / 365 bar |
| Abgasnachbehandlung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ladungsüberhöhe | 2480 mm | 1940 mm | 1995 mm | 2710 mm | 2580 mm |
| Betriebsgewicht | 1610 kg | 1560 kg | 1770 kg | 1870 kg | 1820 kg |
| Mehr anzeigen | |||||
Kompatibles Zubehör
Unser Produkt unterstützt kompatibles Zubehör, das die Funktionalität erweitert und für eine perfekte Passform sorgt, wodurch eine nahtlose Leistung und eine einfache Integration gewährleistet sind.
Branchenübergreifend vertrauenswürdig
Lösungen für jede Branche:
Thaler-Lader werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt:

Landwirtschaft

Bauwesen

Kommunen

Gartenbau

Viehzucht

Tierpark

Handel & Industrie

Holzindustrie
Beratung und Vertrieb
Ihr Anliegen ist uns ein Anliegen
+ 49 (0) 863350550-0
Marketing@hoflader.com
+49 (0)8633 50550-0







